Market Analysis
| 1 hr ago | Americas | Bunker prices continued mixed trends |
| 8 hrs ago | Europe | Bunker markets soften in Europe |
| 9 hrs ago | M.E./Africa | Prices falling in Fujairah |
| 14 hrs ago | Asia/Pacific | Bunker prices falling in key Asian ports |
| 15 May | Americas | Bunker prices uncertain in the Americas |
| 15 May | M.E./Africa | Fujairah prices climb |
| 15 May | Europe | Bunker prices firming in northern Europe |
| 15 May | Asia/Pacific | Bunker prices firming in key Asian ports |
| 14 May | Americas | Week opens with lower prices |
| 14 May | M.E./Africa | IFO prices still falling in Fujairah |
| 14 May | Europe | Market soft in Rotterdam |
| 14 May | Asia/Pacific | Bunker prices in Asian ports resume their slide |
Create New Selection