| Quarter | Average $/MT |
|---|---|
| Q2 2010 | 467.50 |
| Q1 2010 | 470.00 |
| Q4 2009 | 463.50 |
| Q3 2009 | 430.50 |
| Q2 2009 | 351.50 |
| Q1 2009 | 263.00 |
| Q4 2008 | 309.00 |
| Q3 2008 | 678.50 |
| Q2 2008 | 601.50 |
| Q1 2008 | 495.00 |
| Q4 2007 | 479.50 |
| Q3 2007 | 388.00 |
| Q2 2007 | 361.00 |
| Date | $/MT | ch/$ | ch/% |
|---|---|---|---|
| Aug 30 | 443.50 | +1.00 | +0.2 |
| Aug 23 | 442.50 | -3.00 | -0.7 |
| Aug 16 | 445.50 | -24.50 | -5.2 |
| Aug 9 | 470.00 | +4.50 | +1.0 |
| Aug 2 | 465.50 | +1.50 | +0.3 |
| Jul 26 | 464.00 | +14.00 | +3.1 |
| Jul 19 | 450.00 | +9.00 | +2.0 |
| Jul 12 | 441.00 | +11.00 | +2.6 |
| Jul 5 | 430.00 | -24.00 | -5.3 |
| Jun 28 | 454.00 | +4.00 | +0.9 |
| Jun 21 | 450.00 | +5.50 | +1.2 |
| Jun 14 | 444.50 | +5.00 | +1.1 |
| Jun 7 | 439.50 | -17.50 | -3.8 |
| May 31 | 457.00 | +9.50 | +2.1 |
| May 24 | 447.50 | -17.50 | -3.8 |
| May 17 | 465.00 | -15.00 | -3.1 |
| May 10 | 480.00 | -20.00 | -4.0 |
| May 3 | 500.00 | +4.00 | +0.8 |
| Apr 26 | 496.00 | +13.00 | +2.7 |
| Apr 19 | 483.00 | +0.50 | +0.1 |
| Apr 12 | 482.50 | +6.50 | +1.4 |
| Apr 5 | 476.00 | +2.50 | +0.5 |
| Mar 29 | 473.50 | +22.00 | +4.9 |
| Mar 22 | 451.50 | -11.00 | -2.4 |
| Mar 15 | 462.50 | -9.00 | -1.9 |
| Mar 8 | 471.50 | +4.50 | +1.0 |
| Show more... | |||
| Quarter | Average $/MT |
|---|---|
| Q2 2010 | 466.00 |
| Q1 2010 | 474.00 |
| Q4 2009 | 464.50 |
| Q3 2009 | 424.50 |
| Q2 2009 | 349.50 |
| Q1 2009 | 262.00 |
| Q4 2008 | 297.50 |
| Q3 2008 | 667.50 |
| Q2 2008 | 586.50 |
| Q1 2008 | 483.50 |
| Q4 2007 | 474.00 |
| Q3 2007 | 390.00 |
| Q2 2007 | 361.50 |
| Date | $/MT | ch/$ | ch/% |
|---|---|---|---|
| Aug 30 | 454.50 | +6.00 | +1.3 |
| Aug 23 | 448.50 | -3.00 | -0.7 |
| Aug 16 | 451.50 | -15.50 | -3.3 |
| Aug 9 | 467.00 | +4.50 | +1.0 |
| Aug 2 | 462.50 | +6.00 | +1.3 |
| Jul 26 | 456.50 | +6.00 | +1.3 |
| Jul 19 | 450.50 | +6.00 | +1.3 |
| Jul 12 | 444.50 | +16.50 | +3.9 |
| Jul 5 | 428.00 | -24.00 | -5.3 |
| Jun 28 | 452.00 | -7.00 | -1.5 |
| Jun 21 | 459.00 | +13.00 | +2.9 |
| Jun 14 | 446.00 | +13.50 | +3.1 |
| Jun 7 | 432.50 | -10.00 | -2.3 |
| May 31 | 442.50 | +13.50 | +3.1 |
| May 24 | 429.00 | -32.50 | -7.0 |
| May 17 | 461.50 | -17.50 | -3.7 |
| May 10 | 479.00 | -28.00 | -5.5 |
| May 3 | 507.00 | +5.50 | +1.1 |
| Apr 26 | 501.50 | +16.00 | +3.3 |
| Apr 19 | 485.50 | +1.50 | +0.3 |
| Apr 12 | 484.00 | +2.50 | +0.5 |
| Apr 5 | 481.50 | +7.00 | +1.5 |
| Mar 29 | 474.50 | +12.50 | +2.7 |
| Mar 22 | 462.00 | -6.50 | -1.4 |
| Mar 15 | 468.50 | -13.00 | -2.7 |
| Mar 8 | 481.50 | +6.50 | +1.4 |
| Show more... | |||
