bunkerworld
Close Ad Frame
PortworldOceanIntelligenceSustainableShipping

Rotterdam

IFO380 (RMG380 RMH380)

Add Your Deal:
Click for Advanced Graph
Date $/MT Hi Low ch$ ch%
Feb 18 - Mar 19 451.50 Firming 464.50 436.50 +14.00 +3.2
Jan 19 - Feb 17 437.50 Softening 455.00 420.00 -18.50 -4.1
Dec 21 - Jan 18 456.00 Firming 484.50 426.00 +10.50 +2.4
Nov 20 - Dec 18 445.50 Softening 463.50 422.00 -8.00 -1.8
Oct 21 - Nov 19 453.50 Firming 465.00 442.00 +44.50 +10.9
Sep 21 - Oct 20 409.00 Softening 444.50 387.00 -6.00 -1.4
Aug 24 - Sep 18 415.00 Firming 433.50 400.50 +0.50 +0.1
More Graphs 28 Day spread $28.00 Price Spread 1 Year

IFO180 (RME180 RMF180)

Add Your Deal:
Click for Advanced Graph
Date $/MT Hi Low ch$ ch%
Feb 18 - Mar 19 469.00 Firming 481.50 456.50 +16.00 +3.5
Jan 19 - Feb 17 453.00 Softening 475.00 432.00 -23.50 -4.9
Dec 21 - Jan 18 476.50 Firming 505.50 443.00 +12.00 +2.6
Nov 20 - Dec 18 464.50 Softening 483.50 440.50 -7.50 -1.6
Oct 21 - Nov 19 472.00 Firming 485.00 459.50 +44.50 +10.4
Sep 21 - Oct 20 427.50 Softening 461.00 405.50 -5.00 -1.2
Aug 24 - Sep 18 432.50 Softening 452.50 418.00 -0.50 -0.1
More Graphs 28 Day spread $25.00 Price Spread 1 Year

MDO (DMB DMC)

Add Your Deal:
Click for Advanced Graph
Date $/MT Hi Low ch$ ch%
Feb 18 - Mar 9 608.00 Firming 631.00 592.00 +34.50 +6.0
Jan 19 - Feb 17 573.50 Softening 599.00 542.50 -42.00 -6.8
Dec 21 - Jan 18 615.50 Firming 643.50 573.00 +35.00 +6.0
Nov 20 - Dec 18 580.50 Softening 599.50 556.50 -22.00 -3.7
Oct 21 - Nov 19 602.50 Firming 625.00 590.00 +62.50 +11.6
Sep 21 - Oct 20 540.00 Firming 594.00 502.50 +3.50 +0.7
Aug 24 - Sep 17 536.50 Softening 570.00 510.50 -12.50 -2.3
More Graphs 28 Day spread $35.50 Price Spread 1 Year

MGO (DMA DMX)

Add Your Deal:
Click for Advanced Graph
Date $/MT Hi Low ch$ ch%
Feb 18 - Mar 19 653.00 Firming 687.50 620.50 +47.50 +7.8
Jan 19 - Feb 17 605.50 Softening 631.50 578.50 -41.00 -6.3
Dec 21 - Jan 18 646.50 Firming 675.50 607.00 +33.00 +5.4
Nov 20 - Dec 18 613.50 Softening 634.50 590.00 -25.50 -4.0
Oct 21 - Nov 19 639.00 Firming 658.00 626.50 +59.00 +10.2
Sep 21 - Oct 20 580.00 Firming 646.00 539.50 +2.00 +0.3
Aug 24 - Sep 18 578.00 Softening 611.00 554.50 -14.50 -2.4
More Graphs 28 Day spread $57.50 Price Spread 1 Year

LS380

Add Your Deal:
Click for Advanced Graph
Date $/MT Hi Low ch$ ch%
Feb 18 - Mar 19 462.50 Firming 475.50 448.50 +13.50 +3.0
Jan 19 - Feb 17 449.00 Softening 467.00 430.00 -22.50 -4.8
Dec 21 - Jan 18 471.50 Firming 496.50 448.00 +7.00 +1.5
Nov 20 - Dec 18 464.50 Softening 481.50 440.00 -5.50 -1.2
Oct 21 - Nov 19 470.00 Firming 485.50 452.50 +45.50 +10.7
Sep 21 - Oct 20 424.50 Softening 466.00 402.00 -6.50 -1.5
Aug 24 - Sep 18 431.00 Firming 452.00 414.50 +3.00 +0.7
More Graphs 28 Day spread $27.00 Price Spread 1 Year

LS180

Add Your Deal:
Click for Advanced Graph
Date $/MT Hi Low ch$ ch%
Feb 18 - Mar 19 481.00 Firming 493.00 468.50 +15.50 +3.3
Jan 19 - Feb 17 465.50 Softening 486.50 447.00 -27.00 -5.5
Dec 21 - Jan 18 492.50 Firming 519.50 463.00 +6.50 +1.3
Nov 20 - Dec 18 486.00 Softening 504.50 459.00 -3.50 -0.7
Oct 21 - Nov 19 489.50 Firming 508.00 471.00 +44.50 +10.0
Sep 21 - Oct 20 445.00 Softening 483.50 421.50 -4.50 -1.0
Aug 24 - Sep 18 449.50 Firming 472.00 431.50 +2.50 +0.6
More Graphs 28 Day spread $24.50 Price Spread 1 Year